﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>李丰博客</title>
	<atom:link href="http://www.lifengba.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifengba.com</link>
	<description>李丰吧</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>李丰05月15日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1702.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1702.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘探底回升，出现企稳迹象。盘面上看，家电股表现相对强势。而中国石油已经收出九连阴，与中国石化一起创出年内新低，不愧是“石化双熊”。超级大盘股的走软，对大盘拖累较多。欧美股市又在瞎折腾，不过中国股市今年将走自己的独立行情.明日大盘将继续反弹，但力度有限。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘探底回升，出现企稳迹象。盘面上看，家电股表现相对强势。而中国石油已经收出九连阴，与中国石化一起创出年内新低，不愧是“石化双熊”。超级大盘股的走软，对大盘拖累较多。欧美股市又在瞎折腾，不过中国股市今年将走自己的独立行情.明日大盘将继续反弹，但力度有限。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰05月14日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1700.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1700.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[周末央行如期将准，大盘跳空高开，但冲高回落。 明日大盘将探底回升，出现短期反弹。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周末央行如期将准，大盘跳空高开，但冲高回落。 明日大盘将探底回升，出现短期反弹。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰05月11日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1698.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1698.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[本周大盘冲高回落，连续调整四个交易日，大盘失守2400点。下周大盘将继续向下寻求支撑，但有望出现短期反弹。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周大盘冲高回落，连续调整四个交易日，大盘失守2400点。下周大盘将继续向下寻求支撑，但有望出现短期反弹。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1698.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰05月10日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1696.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1696.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘窄幅整理，多空争夺2400点，收出十字星，初现企稳迹象。 四月宏观数据公布在即，市场正在等待中。 明日多空将继续争夺2400点并选择变盘方向。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>今日大盘窄幅整理，多空争夺2400点，收出十字星，初现企稳迹象。 四月宏观数据公布在即，市场正在等待中。 明日多空将继续争夺2400点并选择变盘方向。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1696.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰05月09日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1693.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1693.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘跳空低开，盘中反抽后，震荡走低，指数勉强收于2400点之上。大盘权重股表现低迷，军工板块逆势拉升。 明日大盘继续向下寻找支撑后有望企稳。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘跳空低开，盘中反抽后，震荡走低，指数勉强收于2400点之上。大盘权重股表现低迷，军工板块逆势拉升。</p>
<p>明日大盘继续向下寻找支撑后有望企稳。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰05月08日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1691.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1691.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[最近两日，外围股市大幅下挫，但沪深股市表现相对强势，连续两日横盘震荡整理。从盘面上看，昨日保险股回调，今日银行股回调，拖累大盘。明日大盘将继续冲高，但应注意盲目追高带来的风险。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>最近两日，外围股市大幅下挫，但沪深股市表现相对强势，连续两日横盘震荡整理。从盘面上看，昨日保险股回调，今日银行股回调，拖累大盘。明日大盘将继续冲高，但应注意盲目追高带来的风险。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1691.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰05月04日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1689.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1689.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>
		<category><![CDATA[李丰博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘低开高走，指数继续稳步上扬，但力度较弱。盘面上看，依然没有明显持续性板块，更多是慢涨格局。下周大盘将继续冲高。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘低开高走，指数继续稳步上扬，但力度较弱。盘面上看，依然没有明显持续性板块，更多是慢涨格局。下周大盘将继续冲高。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1689.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰05月02日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1687.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1687.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[受节日期间证监会不断出台利好消息影响，今日大盘跳空高开，高开高走，指数站上2400点大关。盘面上看，个股呈现普涨格局，有色煤炭表现较强。 明日将有两只新股上市，大规模再融资压力依然不减，大盘将冲高回落。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>受节日期间证监会不断出台利好消息影响，今日大盘跳空高开，高开高走，指数站上2400点大关。盘面上看，个股呈现普涨格局，有色煤炭表现较强。</p>
<p>明日将有两只新股上市，大规模再融资压力依然不减，大盘将冲高回落。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰04月27日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1684.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1684.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[今日多空争夺2400点，尾盘无奈小幅下挫，主力无力恋战，关注节日期间是否有降准出台。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日多空争夺2400点，尾盘无奈小幅下挫，主力无力恋战，关注节日期间是否有降准出台。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1684.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰04月26日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1682.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1682.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘窄幅整理，多空围绕2400点进行争夺，有色煤炭较为活跃。 明日为节前最后一个交易日，大盘有望红盘迎接五一假日。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘窄幅整理，多空围绕2400点进行争夺，有色煤炭较为活跃。<br />
明日为节前最后一个交易日，大盘有望红盘迎接五一假日。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1682.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

