﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>李丰博客</title>
	<atom:link href="http://www.lifengba.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifengba.com</link>
	<description>李丰吧</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>李丰02月22日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1582.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1582.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘继续冲高，指数站上2400点。
明日多空将争夺2400点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘继续冲高，指数站上2400点。 明日多空将争夺2400点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月21日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1580.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1580.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘探底回升，指数再上2380点。

明日大盘将继续冲高，但要防止冲高回落]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘探底回升，指数再上2380点。</p>
<p>明日大盘将继续冲高，但要防止冲高回落</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月20日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1578.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1578.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[受周末下调准备金利好消息影响，今日大盘跳空高开创出2388点新高，但随后冲高回落。由于近期市场出现一定分歧，因此~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>受周末下调准备金利好消息影响，今日大盘跳空高开创出2388点新高，但随后冲高回落。<br />
由于近期市场出现一定分歧，因此震荡走势仍将延续。</p>
<div><object id="28101134" width="660" height="90" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="bannerWidth=660&amp;bannerHeight=90&amp;bannerSID=http://img.uu1001.cn/x2/2012-02-20/11-15/2012-02-20_b4031f445637eeb36ac4b8c99ae28814_0.xml&amp;bannerXML=&amp;bannerLink=http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=981539742&amp;site=qq&amp;menu=yes&amp;dataSource=&amp;bid=28101134&amp;appSource=default" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20111012" /><embed id="28101134" width="660" height="90" type="application/x-shockwave-flash" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20111012" flashvars="bannerWidth=660&amp;bannerHeight=90&amp;bannerSID=http://img.uu1001.cn/x2/2012-02-20/11-15/2012-02-20_b4031f445637eeb36ac4b8c99ae28814_0.xml&amp;bannerXML=&amp;bannerLink=http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=981539742&amp;site=qq&amp;menu=yes&amp;dataSource=&amp;bid=28101134&amp;appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1578.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月15日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1574.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1574.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘低开高走，指数突破2350点附近整理平台，但力度较弱。

明日大盘将继续冲高，但要防止冲高回落，操作上不宜追涨。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘低开高走，指数突破2350点附近整理平台，但力度较弱。 明日大盘将继续冲高，但要防止冲高回落，操作上不宜追涨。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>声明：</strong>本博客完全免费，无早盘午盘盘点，不推荐个股，不招收会员，不销售软件；</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">             本博客只代表个人观点，不构成操盘建议，仅供参考，据此入市，风险自负。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月14日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1572.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1572.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘继续围绕2350点震荡整理，指数在此整理已经五个交易日，今日k线收出警示性变盘信号。明日关注大盘变盘方向。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘继续围绕2350点震荡整理，指数在此整理已经五个交易日，今日k线收出警示性变盘信号。</p>
<p>明日关注大盘变盘方向。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>声明：</strong>本博客完全免费，无早盘午盘盘点，不推荐个股，不招收会员，不销售软件；</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">             本博客只代表个人观点，不构成操盘建议，仅供参考，据此入市，风险自负。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1572.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月13日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1569.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1569.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[由于金融地产的整体低开，导致大盘早盘大幅低开，随后在做多力量的推动下，指数震荡走高，但依然围绕2350点附近震荡。明日多空将~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于金融地产的整体低开，导致大盘早盘大幅低开，随后在做多力量的推动下，指数震荡走高，但依然围绕2350点附近震荡。明日多空将继续争夺2350点。</p>
<p><strong> 声明：</strong><span style="color: #ff0000;">本博客完全免费，无早盘午盘盘点，不推荐个股，不招收会员，不销售软件；</span></p>
<p>               <span style="color: #ff0000;">本博客只代表个人观点，不构成操盘建议，仅供参考，据此入市，风险自负。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月10日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1567.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1567.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘继续围绕2350点震荡整理。下周关注2350点整理后的突破方向]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘继续围绕2350点震荡整理。 下周关注2350点整理后的突破方向</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月09日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1565.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1565.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘多空围绕2350点反复震荡。

明日关注2350点整理后的突破方向。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘多空围绕2350点反复震荡。 明日关注2350点整理后的突破方向。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1565.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月08日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1562.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1562.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘上午多空争夺2300点，午后在大盘蓝筹股的推动下，指数大幅上扬，再创反弹新高，指数逼近2350点附近。明日大盘将继续冲高，但~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘上午多空争夺2300点，午后在大盘蓝筹股的推动下，指数大幅上扬，再创反弹新高，指数逼近2350点附近。 明日大盘将继续冲高，但力度将减弱。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李丰02月07日尾市盘点</title>
		<link>http://www.lifengba.com/1559.html</link>
		<comments>http://www.lifengba.com/1559.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[李丰博客尾市盘点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifengba.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[今日大盘低开低走，盘中一度跌破2300点整数，尾盘有部分抢反弹资金入场，但仍未收复2300点。

明后两日多空仍将争夺2300点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日大盘低开低走，盘中一度跌破2300点整数，尾盘有部分抢反弹资金入场，但仍未收复2300点。 明后两日多空仍将争夺2300点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifengba.com/1559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

